Основные банки-корреспонденты
в долларах США
| Наименование банка и его адрес | Номер счета | код SWIFT |
| JP Morgan Chase Bank | 799763180 | CHASUS33 |
270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 | ||
| Standard Chartered Bank, New York Branch | 3582023220001 | SCBLUS33 |
One Madison Avenue, New York, NY 10010-3603 | ||
| Kookmin Bank | 742-8-USD-01-2 | CZNBKRSE |
International Business Team, 9-1, 2GA, Namdaemun - Ro, Jung - Gu, Seoul 100-703, Korea | ||
| Bank for Foreign Trade of Vietnam | 0681370009368 | BFTVVNVX |
198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam | ||
| Agricultural Bank of China, Heilongjiang Branch | 08999914012000753 | ABOCCNBJ080 |
131, XiDaZhi Street, Nangang Dist., Harbin, China | ||
| Bank of China | 82010958021014 | BKCHCNBJ |
1 Fuxingmennei Dajie, 100818, Beijing, China | ||
| Industrial and Commercial Bank of China | 0101000111920006730 | ICBKCNBJ |
55 Fuxingmennei, Xicheng, Beijing, China | ||
| China Construction Bank, Heilongjiang Branch | 23014501400220100034 | PCBCCNBJLJX |
No 67 Hongjun St. Nangang Dist., Harbin, China | ||
| Agricultural Bank of China, Jilin Branch | 07999914012000399 | ABOCCNBJ070 |
No. 926 Renmin Street, Changchun City, Jilin Province, 130051, China | ||
| Harbin Bank | 1371010919559963 | HCCBCNBH |
No. 160 Shangzhi Str., Daoli Dist., Harbin, 150010, China | ||
в евро
| Наименование банка и его адрес | Номер счета | код SWIFT |
| VTB Bank (Deutschland) AG | 0103160016 | OWHBDEFF |
1, Stephanstrasse, 60313, Frankfurt-am-Main, Germany | ||
| Commerzbank AG | 400887147700 | COBADEFF |
Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, Germany | ||
в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
| Наименование банка и его адрес | Номер счета | код SWIFT |
| VTB Bank (Deutschland) AG | 0103160420 | OWHBDEFF |
1, Stephanstrasse, 60313, Frankfurt-am-Main, Germany | ||
в японских иенах
| Наименование банка и его адрес | Номер счета | код SWIFT |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | 653-0434388 | BOTKJPJT |
PO Box 191 Nihonbashi, Tokyo 103-8684 Japan | ||
| Standard Chartered Bank, Tokyo Branch | 2341956-1110 | SCBLJPJT |
21st Floor Sanno Park Tower, 2-11-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6155 Japan | ||
в китайских юанях
| Наименование банка и его адрес | Номер счета | код SWIFT |
| Agricultural Bank of China, Heilongjiang Branch | 999901012009850 | ABOCCNBJ080 |
131, XiDaZhi Street, Nangang Dist., Harbin, China | ||
| Agricultural Bank of China, Suifenhe Sub-Branch | 08261001011581032 | ABOCCNBJ080 |
No. 1 Tong Tian Road, Suifenhe, China | ||
| Agricultural Bank of China, Dongning Sub-Branch | 0182110000342 | ABOCCNBJ080 |
No.21 Zhonghua Road, Dongning, China | ||
| Agricultural Bank of China, Jilin Branch | 07999901012003598 | ABOCCNBJ070 |
No. 926 Renmin Street, Changchun City, Jilin Province, 130051, China | ||
| China Construction Bank, Heilongjiang Branch | 23001002200050500039 | PCBCCNBJLJX |
No 67 Hongjun St. Nangang Dist., Harbin, China | ||
| Harbin Bank | 1371010919555527 | HCCBCNBH |
No. 160 Shangzhi Str., Daoli Dist., Harbin, 150010, China | ||
Примсоцбанк этапы развития
Темпы роста
За последние годы Примсоцбанк показывает стабильные темпы роста. По данным агентства «РБК», Примсоцбанк занимает следующие места среди 925 российских банков:
| Показатель | Место в рейтинге |
| Величина чист. активов | 147 |
| Величина ликвид. активов | 56 |
| Кредитный портфель | 151 |
| Кредиты физ. лицам | 88 |
| Кредиты юр. лицам | 184 |
| Депозитный портфель | 130 |
| Депозиты физ. лицам | 88 |
| Ипотечное кредитование (по количеству выданных кредитов) | 28 |
| Пластиковые карты в обращении (по количеству) | 37 |


По итогам 1 квартала 2010 г., по ипотечному кредитованию и пластиковым картам - по итогам 2009 г.