Контакты и реквизиты
Юридическая информация | |
| Наименование: | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк») The Open-Joint Stock Social Commercial Bank of Primorye "Primsotsbank" (OJS SCBP "Primsotsbank") |
| Дата регистрации: | 04.03.1994, св. №2733 |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: | 04.11.2002, рег. №1022500001061 |
Контакты | |
| Юридический адрес: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 |
| Фактический адрес: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 44, Partizanskiy Avenue, Vladivostok, 690106, Russia |
| Местонахождение органов управления: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 |
| Тел, факс: | 8-800-200-42-02 / +7(423)2424242; 2422076 |
| эл. почта: | bank@pskb.com |
Банковские реквизиты | |
| БИК | 040507803 |
| Корр. счет | 30101810200000000803 |
| ИНН/КПП | 2539013067/254001001 |
| ОКПО | 33618850 |
| ОКОНХ | 96120 |
| ОГРН | 1022500001061 |
| SWIFT | PRMTRU8V |
| Reuters | PRMC |
| Teletype | 213333 БАНК |
| Telex | 213198 KURS RU |
Территориальное учреждение Банка России | |
| Наименование: | ГУ Банка России по Приморскому краю |
| БИК | 040507001 |
| Контактная информация | 690990, г. Владивосток, ул. Светланская,71 (423) 226-59-14, 222-04-78, факс: 226-69-33 |
Примсоцбанк этапы развития
Темпы роста
По данным агентства «РБК.Рейтинг», за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занял следующие места среди 500 крупнейших банков России:
| Показатель | Место в рейтинге |
| Чистые активы | 138 |
| Ликвидные активы | 94 |
| Кредитный портфель | 119 |
| Потребительские кредиты | 81 |
| Ипотечное кредитование | 46* |
| Автокредитование | 57* |
| Беззалоговое кредитование | 35* |
| Кредиты юридическим лицам | 130 |
| Кредиты малому и среднему бизнесу | 61* |
| Депозитный портфель | 116 |
| Вклады населения | 80 |
| Депозиты юридических лиц | 151 |
| Вложения в ценные бумаги | 154 |
| Количество пластиковых карт в обращении | 34 |
| Банкоматная сеть | 63* |
| Филиальная сеть | 87-89* |
*По итогам 2010 г.


