Western Union — самая крупная в современном мире система мгновенного перевода денег. Уже более 130 лет компания является лидером на рынке услуг денежных переводов. Головной офис Western Union находится в США (Инглвуд, штат Колорадо).
Western Union предлагает денежные переводы до востребования (Will Call Transfers). Переводы осуществляются между физическими лицами, без открытия банковских счетов. Отправляя деньги, вы можете воспользоваться дополнительными возможностями: доставка перевода адресату, дополнительное сообщение, уведомление получателя по телефону о денежном переводе.
Система особенно выгодна для отправки денежных переводов в Китай. По сравнению с другими странами дальнего зарубежья, переводы больших сумм обходятся в среднем в 3 раза дешевле!
| Сумма перевода, руб. | Оплата за перевод в зависимости от тарифной зоны, руб. | ||||||
| 11 | 22 | 33 | 44 | ||||
| 100,00 | — | 2 500,00 | 250 | 100 | 150 | 250 | |
| 2 500,01 | — | 3 000,00 | 500 | 100 | 150 | 250 | |
| 3 000,01 | — | 5 000,00 | 500 | 200 | 150 | 250 | |
| 5 000,01 | — | 6 000,00 | 750 | 200 | 150 | 250 | |
| 6 000,01 | — | 8 000,00 | 750 | 300 | 200 | 250 | |
| 8 000,01 | — | 10 000,00 | 750 | 350 | 200 | 250 | |
| 10 000,01 | — | 12 000,00 | 1000 | 450 | 300 | 250 | |
| 12 000,01 | — | 15 000,00 | 1000 | 550 | 300 | 250 | |
| 15 000,01 | — | 18 000,00 | 1250 | 550 | 400 | 250 | |
| 18 000,01 | — | 20 000,00 | 1250 | 650 | 400 | 250 | |
| 20 000,01 | — | 24 000,00 | 1500 | 750 | 500 | 250 | |
| 24 000,01 | — | 25 000,00 | 1500 | 850 | 500 | 250 | |
| 25 000,01 | — | 30 000,00 | 1778 | 850 | 600 | 528 | |
| 30 000,01 | — | 36 000,00 | 2028 | 950 | 750 | 528 | |
| 36 000,01 | — | 40 000,00 | 2028 | 1050 | 750 | 528 | |
| 40 000,01 | — | 42 000,00 | 2278 | 1050 | 900 | 528 | |
| 42 000,01 | — | 48 000,00 | 2278 | 1150 | 900 | 528 | |
| 48 000,01 | — | 50 000,00 | 2278 | 1250 | 900 | 528 | |
| 50 000,01 | — | 54 000,00 | 2528 | 1250 | 1100 | 778 | |
| 54 000,01 | — | 60 000,00 | 2528 | 1350 | 1100 | 778 | |
| 60 000,01 | — | 75 000,00 | 3028 | 1500 | 1350 | 778 | |
| 75 000,01 | — | 125 000,00 | См. условия** | 1500 | 1500 | 1028 | |
| 125 000,01 | — | 175 000,00 | См. условия** | 1500 | 1500 | 1278 | |
| более 175 000,01 | См. условия** | 1500 | 1500 | См. условия** | |||
1Cтраны дальнего зарубежья.
2Cтраны ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргыстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина).
3Россия.
4Cтраны Юго-Восточной Азии (КНР вкл. Гонконг, Тайвань, Монголия, Макао и Вьетнам).
** Для отправляемых сумм свыше 75 000 руб. в тарифной зоне 1 за каждый последующий интервал в 15 000 руб. к плате за перевод необходимо добавить 500 руб.
** Для отправляемых сумм свыше 175 000 руб. в тарифной зоне 4 за каждый последующий интервал в 50 000 руб. к плате за перевод необходимо добавить 500 руб.
| Сумма перевода, USD | Оплата за перевод в зависимости от тарифной зоны, USD | ||||||
| 11 | 22 | 33 | |||||
| 3,00 | — | 100,00 | 10 | 5 | 10 | ||
| 100,01 | — | 200,00 | 20 | 6 | 10 | ||
| 200,01 | — | 300,00 | 30 | 10 | 10 | ||
| 300,01 | — | 400,00 | 30 | 14 | 10 | ||
| 400,01 | — | 500,00 | 40 | 18 | 10 | ||
| 500,01 | — | 6000,00 | 40 | 20 | 10 | ||
| 600,01 | — | 800,00 | 50 | 25 | 10 | ||
| 800,01 | — | 1 000,00 | 60 | 30 | 10 | ||
| 1 000,01 | — | 1 200,00 | 71 | 35 | 21 | ||
| 1 200,01 | — | 1 400,00 | 81 | 40 | 21 | ||
| 1 400,01 | — | 1 600,00 | 91 | 45 | 21 | ||
| 1 600,01 | — | 1 800,00 | 91 | 50 | 21 | ||
| 1 800,01 | — | 2 000,00 | 91 | 55 | 21 | ||
| 2 000,01 | — | 2 400,00 | 101 | 60 | 31 | ||
| 2 400,01 | — | 3 000,00 | 121 | 60 | 31 | ||
| 3 000,01 | — | 5 000,00 | См. условия** | 60 | 41 | ||
| 5 000,01 | — | 7 000,00 | См. условия** | 60 | 51 | ||
1Cтраны дальнего зарубежья.
2Cтраны ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргыстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина).
3Cтраны Юго-Восточной Азии (КНР вкл. Гонконг, Тайвань, Монголия, Макао и Вьетнам).
** Для отправляемых сумм свыше 3 000 долларов США в тарифной зоне 1 за каждый последующий интервал в 600 долларов США к плате за перевод необходимо добавлять 20 долларов США
** Для отправляемых сумм свыше 7 000 долларов США в тарифной зоне 3 за каждый последующий интервал в 2 000 долларов США к плате за перевод необходимо добавить 20 долларов США
Для проведения операций в платежной системе Western Union необходимо удостоверение личности. Вы можете предъявить любой документ из следующих:
Для отправки денег достаточно предъявить удостоверение личности, и сотрудник банка заполнит заявление на перевод. В заявлении указывается полное имя получателя, страна назначения и город ожидаемого получения.
Для получения необходимо прийти в один из офисов Примсоцбанка и заполнить бланк «Для получения денег». Получатель должен иметь при себе удостоверение личности и сообщить следующую информацию: полное имя отправителя, сумму перевода, страну отправления денег, правильный ответ на контрольный вопрос (если отправитель указал контрольный вопрос). Желательно также знать номер денежного перевода. После этого адресату выдаются наличные деньги.
Услуга позволяет физическим лицам оплачивать наличными счета различных организаций. Для этого компания, выставившая счет, должна иметь специальное соглашение с Western Union.
Перевод в долларах США:
Перевод в рублях: до 20 слов — 30 руб.